"로지스틱 미분방정식"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) (새 문서: ==개요== * $x'=ax-bx^2$, $a>0, b\ge 0$ 형태의 일계 미분방정식 * 베르누이 미분방정식의 방정식의 특수한 경우 * 해는 다음과 같이 주어진다 $$...) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
* 해는 다음과 같이 주어진다 | * 해는 다음과 같이 주어진다 | ||
$$ | $$ | ||
− | \frac{a x_0 e^{a t}}{b x_0 \left(e^{a t}-1\right)+a} | + | x(t)=\frac{a x_0 e^{a t}}{b x_0 \left(e^{a t}-1\right)+a} |
$$ | $$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==메모== | ||
+ | * [[2012년 대선 개표와 로지스틱 곡선]] |
2012년 12월 29일 (토) 19:43 판
개요
- $x'=ax-bx^2$, $a>0, b\ge 0$ 형태의 일계 미분방정식
- 베르누이 미분방정식의 방정식의 특수한 경우
- 해는 다음과 같이 주어진다
$$ x(t)=\frac{a x_0 e^{a t}}{b x_0 \left(e^{a t}-1\right)+a} $$