"아이젠슈타인 급수(Eisenstein series)"의 두 판 사이의 차이
Pythagoras0 (토론 | 기여) (→블로그) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
− | * 직접적인 방식으로 만들 수 | + | * 직접적인 방식으로 만들 수 있는 모듈라 형식의 예 |
− | * 푸리에 | + | * 푸리에 계수가 [[자연수의 약수의 합]]을 통해 표현됨 |
* 모듈라 형식의 이론을 통해 이차형식의 세타함수의 계수와 아이젠슈타인 급수의 푸리에 계수를 비교하는 것이 가능해지므로, 이차형식의 연구에 중요하게 사용 | * 모듈라 형식의 이론을 통해 이차형식의 세타함수의 계수와 아이젠슈타인 급수의 푸리에 계수를 비교하는 것이 가능해지므로, 이차형식의 연구에 중요하게 사용 | ||
− | + | ||
− | + | ||
==정의== | ==정의== | ||
− | * <math>k>1</math>인 정수에 대하여, 아이젠슈타인급수는 다음과 같이 | + | * <math>k>1</math>인 정수에 대하여, 아이젠슈타인급수는 다음과 같이 정의되며 weight 2k인 모듈라 형식이 된다 :<math>G_{2k}(\tau) = \sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}</math> 만약 이 정의에서 반드시 짝수가 아닌 정수 <math>k>1</math>에 대해 <math>G_k</math>를 같은 방식으로 정의했다면, k가 홀수인 경우는 <math>G_k=0</math>가 됨. <math>m+n\tau</math>와 <math>-m-n\tau</math> 가 서로 상쇄 |
− | * <math>k=1</math> 인 경우는 급수가 절대수렴하지 않아 따로 취급. 아래에서 별도로 서술함. | + | * <math>k=1</math> 인 경우는 급수가 절대수렴하지 않아 따로 취급. 아래에서 별도로 서술함. |
− | * 다음과 같이 정규화시킨 아이젠슈타인급수도 많이 사용됨:<math>E_{2}(\tau) = 1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n}</math>:<math>E_4(\tau)= 1+ 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n) q^{n}</math>:<math>E_6(\tau)=1- 504\sum_{n=1}^\infty \sigma_5(n) q^{n}</math | + | * 다음과 같이 정규화시킨 아이젠슈타인급수도 많이 사용됨:<math>E_{2}(\tau) = 1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n}</math>:<math>E_4(\tau)= 1+ 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n) q^{n}</math>:<math>E_6(\tau)=1- 504\sum_{n=1}^\infty \sigma_5(n) q^{n}</math> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==예== | ==예== | ||
+ | :<math>G_4(\tau)=\frac{\pi^4}{45} \left[ 1+ 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n) q^{n} \right]</math> | ||
+ | :<math>G_6(\tau)=\frac{2\pi^6}{945} \left[ 1- 504\sum_{n=1}^\infty \sigma_5(n) q^{n} \right]</math> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==모듈라 성질== | ==모듈라 성질== | ||
+ | :<math>G_{2k} \left( \frac{ a\tau +b}{ c\tau + d} \right) = (c\tau +d)^{2k} G_{2k}(\tau)</math> | ||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | |||
==푸리에 전개의 유도== | ==푸리에 전개의 유도== | ||
+ | * 모듈라 형식이 되기 위해서는 cusp에서의 growth 조건 즉, <math>\tau=i\infty</math>에서의 푸리에 전개가 필요하며 이는 다음과 같이 주어짐 | ||
+ | :<math>G_{2k}(\tau) = 2\zeta(2k) \left(1+c_{2k}\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n)q^{n} \right)</math> | ||
+ | 여기서 | ||
+ | :<math>c_{2k} = \frac{(2\pi i)^{2k}}{(2k-1)! \zeta(2k)} = \frac {-4k}{B_{2k}} = \frac {2}{\zeta(1-2k)}</math>, <math>\sigma_r(n)=\sum_{d|n}d^r</math> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
(증명) | (증명) | ||
61번째 줄: | 52번째 줄: | ||
<math>=\sum_{m\neq0} \frac{1}{m^{2k}} +2\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}</math> | <math>=\sum_{m\neq0} \frac{1}{m^{2k}} +2\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}</math> | ||
− | + | 여기서 [[코탄젠트]] 항목에서 얻어진 다음 항등식을 이용하면, 푸리에 급수를 계산할 수 있다. | |
<math>\frac{1}{\tau}+\sum_{m\neq0}\frac{1}{\tau+m}-\frac{1}{m} = -\pi i (1+2\sum_{r=1}^{\infty}e^{2\pi i r \tau})</math> | <math>\frac{1}{\tau}+\sum_{m\neq0}\frac{1}{\tau+m}-\frac{1}{m} = -\pi i (1+2\sum_{r=1}^{\infty}e^{2\pi i r \tau})</math> | ||
− | 여기서 미분을 반복하면, | + | 여기서 미분을 반복하면, |
<math>-\frac{1}{\tau^2}-\sum_{m\neq0}\frac{1}{(\tau+m)^2 }=-\sum_{m}\frac{1}{(\tau+m)^2 }= -(2\pi i)^2 \sum_{r=1}^{\infty}re^{2\pi i r \tau}</math> | <math>-\frac{1}{\tau^2}-\sum_{m\neq0}\frac{1}{(\tau+m)^2 }=-\sum_{m}\frac{1}{(\tau+m)^2 }= -(2\pi i)^2 \sum_{r=1}^{\infty}re^{2\pi i r \tau}</math> | ||
73번째 줄: | 64번째 줄: | ||
<math>-3! \sum_{m}\frac{1}{(\tau+m)^4 }= -(2\pi i)^4 \sum_{r=1}^{\infty}r^3e^{2\pi i r \tau}</math> | <math>-3! \sum_{m}\frac{1}{(\tau+m)^4 }= -(2\pi i)^4 \sum_{r=1}^{\infty}r^3e^{2\pi i r \tau}</math> | ||
− | + | ||
− | + | ||
==정규 아이젠슈타인급수== | ==정규 아이젠슈타인급수== | ||
− | * 상수항이 1이 되도록, 상수를 곱해서 얻어짐 | + | * 상수항이 1이 되도록, 상수를 곱해서 얻어짐 |
:<math>E_{2k}(\tau)=\frac{G_{2k}(\tau)}{2\zeta (2k)}= 1+\frac {2}{\zeta(1-2k)}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n)q^{n} \right)</math> | :<math>E_{2k}(\tau)=\frac{G_{2k}(\tau)}{2\zeta (2k)}= 1+\frac {2}{\zeta(1-2k)}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n)q^{n} \right)</math> | ||
:<math>E_4(\tau)= 1+ 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n) q^{n}=1 + 240 q + 2160 q^2 + 6720 q^3 + 17520 q^4 + 30240 q^5+\cdots </math> | :<math>E_4(\tau)= 1+ 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n) q^{n}=1 + 240 q + 2160 q^2 + 6720 q^3 + 17520 q^4 + 30240 q^5+\cdots </math> | ||
:<math>E_6(\tau)=1- 504\sum_{n=1}^\infty \sigma_5(n) q^{n}=1 - 504 q - 16632 q^2 - 122976 q^3 - 532728 q^4 - 1575504 q^5+\cdots </math> | :<math>E_6(\tau)=1- 504\sum_{n=1}^\infty \sigma_5(n) q^{n}=1 - 504 q - 16632 q^2 - 122976 q^3 - 532728 q^4 - 1575504 q^5+\cdots </math> | ||
− | ==많이 | + | ==많이 사용되는 다른 표현== |
<math>g_2(\tau) = 60G_4=60\sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{4}}</math> | <math>g_2(\tau) = 60G_4=60\sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{4}}</math> | ||
90번째 줄: | 81번째 줄: | ||
<math>g_3(\tau) = 140G_6=140\sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{6}}</math> | <math>g_3(\tau) = 140G_6=140\sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{6}}</math> | ||
− | + | ||
− | + | ||
==weight 2 아이젠슈타인 급수== | ==weight 2 아이젠슈타인 급수== | ||
− | * <math>k=1</math>인 경우의 아이젠슈타인급수는 위에서 얻은 푸리에 급수를 이용하여 정의:<math>G_{2}(\tau) = \zeta(2) \left(1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n} \right)</math | + | * <math>k=1</math>인 경우의 아이젠슈타인급수는 위에서 얻은 푸리에 급수를 이용하여 정의:<math>G_{2}(\tau) = \zeta(2) \left(1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n} \right)</math> |
− | * 원래의 정의와 비슷하게 쓰려면 절대수렴하지 않는 급수 다음과 같이 덧셈의 순서를 따름 | + | * 원래의 정의와 비슷하게 쓰려면 절대수렴하지 않는 급수 다음과 같이 덧셈의 순서를 따름 :<math>G_{2}(\tau) = \frac{1}{2}\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^2}+\frac{1}{2}\sum_{m\neq0}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(m\tau+n)^{2}}</math> |
− | * 정규 아이젠슈타인 급수:<math>E_{2}(\tau) = 1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n}</math> | + | * 정규 아이젠슈타인 급수:<math>E_{2}(\tau) = 1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n}</math> |
− | + | ||
==모듈라 성질== | ==모듈라 성질== | ||
106번째 줄: | 97번째 줄: | ||
<math>G_{2} \left( \frac{ a\tau +b}{ c\tau + d} \right) = (c\tau +d)^{2} G_{2}(\tau)-\pi i c(c\tau+d)</math> | <math>G_{2} \left( \frac{ a\tau +b}{ c\tau + d} \right) = (c\tau +d)^{2} G_{2}(\tau)-\pi i c(c\tau+d)</math> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==non-holomorphic 모듈라 형식== | ==non-holomorphic 모듈라 형식== | ||
− | * <math>\tau = x+ iy</math>, <math>y > 0 </math>에 대하여 다음과 정의된 함수는 모듈라 성질을 가짐:<math>G^{*}_{2}(\tau) = G_{2}(\tau)-\frac{\pi}{2y}</math>:<math>E^{*}_{2}(\tau) = E_{2}(\tau)-\frac{3}{\pi y}</math | + | * <math>\tau = x+ iy</math>, <math>y > 0 </math>에 대하여 다음과 정의된 함수는 모듈라 성질을 가짐:<math>G^{*}_{2}(\tau) = G_{2}(\tau)-\frac{\pi}{2y}</math>:<math>E^{*}_{2}(\tau) = E_{2}(\tau)-\frac{3}{\pi y}</math> |
− | * 모듈라 성질을 얻는대신 복소해석적 성질을 잃게 됨 | + | * 모듈라 성질을 얻는대신 복소해석적 성질을 잃게 됨 |
− | + | ||
− | + | ||
==special values== | ==special values== | ||
133번째 줄: | 124번째 줄: | ||
<math>E_6(\frac {-1+\sqrt{-3}}{2})=</math> | <math>E_6(\frac {-1+\sqrt{-3}}{2})=</math> | ||
− | + | ||
− | * [[데데킨트 에타함수]]에서 얻은 결과를 이용:<math>\eta(i)=\frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{2 \pi ^{3/4}}</math | + | * [[데데킨트 에타함수]]에서 얻은 결과를 이용:<math>\eta(i)=\frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{2 \pi ^{3/4}}</math> |
− | + | ||
− | + | ||
==역사== | ==역사== | ||
145번째 줄: | 136번째 줄: | ||
* [[수학사 연표]] | * [[수학사 연표]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
==상위 주제== | ==상위 주제== | ||
− | * [[모듈라 형식(modular forms)]] | + | * [[모듈라 형식(modular forms)]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==관련된 항목들== | ==관련된 항목들== | ||
− | * [[데데킨트 에타함수]] | + | * [[데데킨트 에타함수]] |
− | * [[리만제타함수|리만제타함수와 리만가설]] | + | * [[리만제타함수|리만제타함수와 리만가설]] |
− | * [[바이어슈트라스 타원함수 ℘|바이어슈트라스의 타원함수]] | + | * [[바이어슈트라스 타원함수 ℘|바이어슈트라스의 타원함수]] |
− | * [[자코비의 네 제곱수 정리]] | + | * [[자코비의 네 제곱수 정리]] |
− | + | ||
==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ==매스매티카 파일 및 계산 리소스== | ||
173번째 줄: | 164번째 줄: | ||
==관련도서== | ==관련도서== | ||
− | * Tomio Kubota, Elementary Theory of Eisenstein Series | + | * Tomio Kubota, Elementary Theory of Eisenstein Series |
− | + | ||
− | + | ||
==관련논문== | ==관련논문== | ||
− | * [http://dx.doi.org/10.1070/SM1996v187n09ABEH000158 Modular functions and transcendence questions] | + | * Yu V Nesterenko [http://dx.doi.org/10.1070/SM1996v187n09ABEH000158 Modular functions and transcendence questions] 1996 Sb. Math. 187 1319-1348 |
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
==사전형태의 참고자료== | ==사전형태의 참고자료== | ||
193번째 줄: | 183번째 줄: | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenstein_series | * http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenstein_series | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Real_analytic_Eisenstein_series | * http://en.wikipedia.org/wiki/Real_analytic_Eisenstein_series | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2013년 7월 27일 (토) 18:50 판
개요
- 직접적인 방식으로 만들 수 있는 모듈라 형식의 예
- 푸리에 계수가 자연수의 약수의 합을 통해 표현됨
- 모듈라 형식의 이론을 통해 이차형식의 세타함수의 계수와 아이젠슈타인 급수의 푸리에 계수를 비교하는 것이 가능해지므로, 이차형식의 연구에 중요하게 사용
정의
- \(k>1\)인 정수에 대하여, 아이젠슈타인급수는 다음과 같이 정의되며 weight 2k인 모듈라 형식이 된다 \[G_{2k}(\tau) = \sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}\] 만약 이 정의에서 반드시 짝수가 아닌 정수 \(k>1\)에 대해 \(G_k\)를 같은 방식으로 정의했다면, k가 홀수인 경우는 \(G_k=0\)가 됨. \(m+n\tau\)와 \(-m-n\tau\) 가 서로 상쇄
- \(k=1\) 인 경우는 급수가 절대수렴하지 않아 따로 취급. 아래에서 별도로 서술함.
- 다음과 같이 정규화시킨 아이젠슈타인급수도 많이 사용됨\[E_{2}(\tau) = 1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n}\]\[E_4(\tau)= 1+ 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n) q^{n}\]\[E_6(\tau)=1- 504\sum_{n=1}^\infty \sigma_5(n) q^{n}\]
예
\[G_4(\tau)=\frac{\pi^4}{45} \left[ 1+ 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n) q^{n} \right]\] \[G_6(\tau)=\frac{2\pi^6}{945} \left[ 1- 504\sum_{n=1}^\infty \sigma_5(n) q^{n} \right]\]
모듈라 성질
\[G_{2k} \left( \frac{ a\tau +b}{ c\tau + d} \right) = (c\tau +d)^{2k} G_{2k}(\tau)\]
푸리에 전개의 유도
- 모듈라 형식이 되기 위해서는 cusp에서의 growth 조건 즉, \(\tau=i\infty\)에서의 푸리에 전개가 필요하며 이는 다음과 같이 주어짐
\[G_{2k}(\tau) = 2\zeta(2k) \left(1+c_{2k}\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n)q^{n} \right)\] 여기서 \[c_{2k} = \frac{(2\pi i)^{2k}}{(2k-1)! \zeta(2k)} = \frac {-4k}{B_{2k}} = \frac {2}{\zeta(1-2k)}\], \(\sigma_r(n)=\sum_{d|n}d^r\)
(증명)
\(G_{2k}(\tau) = \sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}\)인 경우
\( \sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}=\sum_{m\neq0} \frac{1}{m^{2k}} +\sum \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}\)
\(=\sum_{m\neq0} \frac{1}{m^{2k}} +\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}+\frac{1}{(m-n\tau )^{2k}}\)
\(=\sum_{m\neq0} \frac{1}{m^{2k}} +2\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(m+n\tau )^{2k}}\)
여기서 코탄젠트 항목에서 얻어진 다음 항등식을 이용하면, 푸리에 급수를 계산할 수 있다.
\(\frac{1}{\tau}+\sum_{m\neq0}\frac{1}{\tau+m}-\frac{1}{m} = -\pi i (1+2\sum_{r=1}^{\infty}e^{2\pi i r \tau})\)
여기서 미분을 반복하면,
\(-\frac{1}{\tau^2}-\sum_{m\neq0}\frac{1}{(\tau+m)^2 }=-\sum_{m}\frac{1}{(\tau+m)^2 }= -(2\pi i)^2 \sum_{r=1}^{\infty}re^{2\pi i r \tau}\)
\(2\sum_{m}\frac{1}{(\tau+m)^3 }= -(2\pi i)^3 \sum_{r=1}^{\infty}r^2e^{2\pi i r \tau}\)
\(-3! \sum_{m}\frac{1}{(\tau+m)^4 }= -(2\pi i)^4 \sum_{r=1}^{\infty}r^3e^{2\pi i r \tau}\)
정규 아이젠슈타인급수
- 상수항이 1이 되도록, 상수를 곱해서 얻어짐
\[E_{2k}(\tau)=\frac{G_{2k}(\tau)}{2\zeta (2k)}= 1+\frac {2}{\zeta(1-2k)}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n)q^{n} \right)\] \[E_4(\tau)= 1+ 240\sum_{n=1}^\infty \sigma_3(n) q^{n}=1 + 240 q + 2160 q^2 + 6720 q^3 + 17520 q^4 + 30240 q^5+\cdots \] \[E_6(\tau)=1- 504\sum_{n=1}^\infty \sigma_5(n) q^{n}=1 - 504 q - 16632 q^2 - 122976 q^3 - 532728 q^4 - 1575504 q^5+\cdots \]
많이 사용되는 다른 표현
\(g_2(\tau) = 60G_4=60\sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{4}}\)
\(g_3(\tau) = 140G_6=140\sum_{ (m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+n\tau )^{6}}\)
weight 2 아이젠슈타인 급수
- \(k=1\)인 경우의 아이젠슈타인급수는 위에서 얻은 푸리에 급수를 이용하여 정의\[G_{2}(\tau) = \zeta(2) \left(1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n} \right)\]
- 원래의 정의와 비슷하게 쓰려면 절대수렴하지 않는 급수 다음과 같이 덧셈의 순서를 따름 \[G_{2}(\tau) = \frac{1}{2}\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^2}+\frac{1}{2}\sum_{m\neq0}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(m\tau+n)^{2}}\]
- 정규 아이젠슈타인 급수\[E_{2}(\tau) = 1-24\sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{1}(n)q^{n}\]
모듈라 성질
\(G_{2} \left( \frac{ a\tau +b}{ c\tau + d} \right) = (c\tau +d)^{2} G_{2}(\tau)-\pi i c(c\tau+d)\)
non-holomorphic 모듈라 형식
- \(\tau = x+ iy\), \(y > 0 \)에 대하여 다음과 정의된 함수는 모듈라 성질을 가짐\[G^{*}_{2}(\tau) = G_{2}(\tau)-\frac{\pi}{2y}\]\[E^{*}_{2}(\tau) = E_{2}(\tau)-\frac{3}{\pi y}\]
- 모듈라 성질을 얻는대신 복소해석적 성질을 잃게 됨
special values
\(E_2(i)=\frac{3}{\pi}\)
\(E_4(i)=12\eta(i)^8=\frac{3\Gamma(\frac{1}{4})^8}{64 \pi ^{6}}\)
\(E_6(i)=0\)
\(E_4(\frac {-1+\sqrt{-3}}{2})=0\)
\(E_6(\frac {-1+\sqrt{-3}}{2})=\)
- 데데킨트 에타함수에서 얻은 결과를 이용\[\eta(i)=\frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{2 \pi ^{3/4}}\]
역사
상위 주제
관련된 항목들
매스매티카 파일 및 계산 리소스
관련도서
- Tomio Kubota, Elementary Theory of Eisenstein Series
관련논문
- Yu V Nesterenko Modular functions and transcendence questions 1996 Sb. Math. 187 1319-1348