"소수"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Pythagoras0 (토론 | 기여) 잔글 (찾아 바꾸기 – “<br><math>” 문자열을 “:<math>” 문자열로) |
Pythagoras0 (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
==처음 200개의 소수== | ==처음 200개의 소수== | ||
− | * 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223 | + | * 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223 |
− | * 더 자세한 목록은 [[소수의 목록]] 항목 참조 | + | * 더 자세한 목록은 [[소수의 목록]] 항목 참조 |
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
==소수의 무한성== | ==소수의 무한성== | ||
− | + | ;정리 (유클리드) | |
− | ( | + | 소수는 무한히 많다 |
− | + | * [[소수의 무한성]] 항목에서 자세히 다룸 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * [[소수의 무한성]] 항목에서 자세히 다룸 | ||
39번째 줄: | 28번째 줄: | ||
==소수정리== | ==소수정리== | ||
− | * 주어진 수 이하의 소수의 개수에 대한 근사공식 | + | * 주어진 수 이하의 소수의 개수에 대한 근사공식 |
+ | * <math>x</math> 이하의 소수의 개수를 <math>\pi(x)</math> 라 하자. <math>x</math> 가 충분히 크면 <math>\pi(x)\approx\frac{x}{\ln x}</math>. 즉, 다음이 성립한다 | ||
+ | :<math>\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)\ln(x)}{x} = 1</math> | ||
57번째 줄: | 48번째 줄: | ||
* http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | * http://www.google.com/search?hl=en&tbs=tl:1&q= | ||
− | * [[ | + | * [[수학사 연표]] |
65번째 줄: | 56번째 줄: | ||
==== 하위페이지 ==== | ==== 하위페이지 ==== | ||
− | * [[소수]] | + | * [[소수]] |
− | ** [[메르센 소수]] | + | ** [[메르센 소수]] |
− | ** [[소수의 목록]] | + | ** [[소수의 목록]] |
− | ** [[소수정리]] | + | ** [[소수정리]] |
− | ** [[쌍둥이 소수]] | + | ** [[쌍둥이 소수]] |
− | ** [[정규소수 (regular prime)]] | + | ** [[정규소수 (regular prime)]] |
− | ** [[페르마 소수|페르마소수]] | + | ** [[페르마 소수|페르마소수]] |
81번째 줄: | 72번째 줄: | ||
* [[등차수열의 소수분포에 관한 디리클레 정리]] | * [[등차수열의 소수분포에 관한 디리클레 정리]] | ||
* [[리만가설]] | * [[리만가설]] | ||
+ | * [[메르텐 정리]] | ||
+ | |||
+ | ==리뷰, 에세이, 강의노트== | ||
+ | * Granville, Andrew. “What Is the Best Approach to Counting Primes?” arXiv:1406.3754 [math], June 14, 2014. http://arxiv.org/abs/1406.3754. | ||
+ | * D. Zagier, [http://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.1007/BF03039306/fulltext.pdf The first 50 million prime numbers], The Mathematical Intelligencer (1977) 7-19 | ||
− | |||
− | |||
==관련논문== | ==관련논문== | ||
− | + | * Terence Tao, Tamar Ziegler, Concatenation theorems for anti-Gowers-uniform functions and Host-Kra characteristic factors, arXiv:1603.07815[math.CO], March 25 2016, http://arxiv.org/abs/1603.07815v1 | |
− | * | + | * Terence Tao, Tamar Ziegler, Polynomial patterns in the primes, arXiv:1603.07817[math.NT], March 25 2016, http://arxiv.org/abs/1603.07817v1 |
− | + | * Ford, Kevin, Ben Green, Sergei Konyagin, James Maynard, and Terence Tao. ‘Long Gaps between Primes’. arXiv:1412.5029 [math], 16 December 2014. http://arxiv.org/abs/1412.5029. | |
[[분류:소수]] | [[분류:소수]] |
2020년 11월 16일 (월) 06:37 기준 최신판
개요
- 1과 자신 이외의 약수를 가지지 않는 자연수
- 소수는 무한히 많다
처음 200개의 소수
- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223
- 더 자세한 목록은 소수의 목록 항목 참조
소수의 무한성
- 정리 (유클리드)
소수는 무한히 많다
- 소수의 무한성 항목에서 자세히 다룸
소수정리
- 주어진 수 이하의 소수의 개수에 대한 근사공식
- \(x\) 이하의 소수의 개수를 \(\pi(x)\) 라 하자. \(x\) 가 충분히 크면 \(\pi(x)\approx\frac{x}{\ln x}\). 즉, 다음이 성립한다
\[\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)\ln(x)}{x} = 1\]
디리클레의 정리
- 자연수 a, b 가 서로 소이면 등차수열 {an+b} (n=0,1,2,\[Ellipsis]) 는 무한히 많은 소수를 포함한다
- 등차수열의 소수분포에 관한 디리클레 정리 항목 참조
역사
하위페이지
관련된 항목들
리뷰, 에세이, 강의노트
- Granville, Andrew. “What Is the Best Approach to Counting Primes?” arXiv:1406.3754 [math], June 14, 2014. http://arxiv.org/abs/1406.3754.
- D. Zagier, The first 50 million prime numbers, The Mathematical Intelligencer (1977) 7-19
관련논문
- Terence Tao, Tamar Ziegler, Concatenation theorems for anti-Gowers-uniform functions and Host-Kra characteristic factors, arXiv:1603.07815[math.CO], March 25 2016, http://arxiv.org/abs/1603.07815v1
- Terence Tao, Tamar Ziegler, Polynomial patterns in the primes, arXiv:1603.07817[math.NT], March 25 2016, http://arxiv.org/abs/1603.07817v1
- Ford, Kevin, Ben Green, Sergei Konyagin, James Maynard, and Terence Tao. ‘Long Gaps between Primes’. arXiv:1412.5029 [math], 16 December 2014. http://arxiv.org/abs/1412.5029.